Steven GASTINGER

17
  • Born (age)
  • LocationRennes
  • Squad Number17
  • Debut date

Positions : ShortStop, OutFielder

Taille :  1,86 m Poids :  72 Kg
Batte : Droite Lance : Droite

Joueur et dirigeant Redwings depuis le premier jour.

En position de Manager et joueur, Steven remporte le championnat de Bretagne 2010 & 2011, puis le Championnat de France Nationale 1 en 2013.

Très rapide sur base, Steven tient le poste de lead off depuis 2002.

Offensive & défense :

Année Equipe AVG G AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO SLG% OB% FLD%
2010 Rennes (N2) .393 8 28 15 11 0 1 0 5 8 4 3 .464 .485 .857
2011 Rennes (Regio) .377 18 69 26 26 2 0 0 15 20 5 12 .406 .434 .859
2011 Rennes (N2) .300 4 17 7 8 0 0 0 1 7 5 1 .300 .533 .917
2012 Rennes (N2)  .471 6 17 7 8 0 0 0 0 5 5 4 .471 .625 .964
2013 Rennes (N1)  .297 28 91 37 27 4 0 0 9 21 15 23  .341 .407 .877
2014 Rennes (D2)  .278 20 79 22 22 4 2 0 8 14 7 18 .380 .363 .904

 

Sponsorisé par