Nicolas DEJAN

6
  • Born (age)
  • LocationRennes
  • Squad Number6
  • Debut date

Positions : Pitcher, 1B

Taille :  1,77 m Poids :  73 kg
Batte : Droite Lance : Droite

Nicolas commence à jouer chez les Redwings à l’âge de 9 ans. Il est sélectionné à de nombreuses reprises en équipe de Ligue Cadet Bzh avec laquelle il participera à plusieurs Interligues et tournois internationaux. Il remporte, avec l’équipe de Bzh, les Interligues de 2001 en Bretagne. Il accompagnera l’équipe Cadet de la Guerche à des tournois Internationaux tels que Ramstein et Pineuilh.

Champion de Bretagne en 2010, il remporte le Championnat de France N1 avec Rennes en 2013. Lanceur partant en constante progression, Nicolas est un pilier de l’équipe fanion des Redwings.

Offensive & défense :

Année Equipe AVG G AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO SLG% OB% FLD%
2010 Rennes (N2) .333 7 24 14 8 0 0 0 8 5 3 3 .333 .414 1.000
2011 Rennes (Reg) .387 17 62 21 24 6 2 0 20 10 3 6 .548 .424 .960
2011 Rennes (N2) .263 6 19 8 5 0 1 0 5 1 6 2 .368 .440 .824
2012 Rennes (N2)  .333 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .600
2013 Rennes (N1)  .347  25 72 13 25 5 1 0 19 7 5 5 .444 .417 .980
2014 Rennes (D2) .313 10 32 6 10 1 0 0 0 2 3 3 .344 .389 .909

Pitching :

Année Equipe ERA W-L Save IP Hits BB SO
2010 Rennes (N2) 3.06 2-1 0 17.2 23 5 21
2011 Rennes (Reg) 3.73 7-0 0 41.0 41 13 42
2011 Rennes (N2) 8.78 1-1 0 13.1 15 12 11
2012 Rennes (N2)  2.33 1-0 0 12.0 10 8 8
2013 Rennes (N1)  2.81 8-2 1 80.0 74 39 65
2014 Rennes (D2)  4.85 4-5 0 68.2 74 37 50

 

Sponsorisé par