Yaset OLIVA

11
  • Born (age)
  • LocationLa Havane (Cuba)
  • Squad Number11

Positions : Short Stop, Pitcher

Taille : Poids :
Batte : Droite Lance : Droite

Yaset s’installe à Rennes pour ses études et rejoint l’équipe régionale des Redwings avec laquelle il remportera le titre de champion de Bretagne 2010. Il devient Champion de France avec Rennes en 2013 et est sacré MVP de Nationale 1 la même année. Yaset est un joueur complet et combattif, aussi agile en infield (surnommé “El Poulpo”), pugnace au pitching et percutant à la frappe.

Offensive & défense :

Année Equipe AVG G AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO SLG% OB% FLD%
2010 Rennes (N2) .182 6 22 7 4 1 0 0 4 4 2 3 .227 .250 .909
2011 Rennes (Reg) .517 16 58 21 30 9 5 0 20 10 7 3 .845 .576 .913
2011 Rennes (N2) .529 4 17 9 9 3 1 0 3 0 1 2 .824 .556 .941
2012 Rennes (N2)  .565 6 17 7 8 3 0 0 13 2 0 3 .696 .583 .833
2013 Rennes (N1)  .392  24  79  29  31  1  3  0  14  22  23  14  .481  .529  .906
2014 Rennes (D2)  .318 17 66 11 21 2 0 1 12 7 2 10 .394 .324 .888

Pitching :

Année Equipe ERA W-L Save IP Hits BB SO
2010 Rennes (N2) 9.26 2-1 0 11.2 11 10 11
2011 Rennes (Reg) 10.66 0-1 1 12.2 26 10 8
2011 Rennes (N2) 6.43 1-0 0 7.0 5 5 13
2012 Rennes (N2)  3.32 2-0 0 12.2 9 6 8
2013 Rennes (N1)  5.09  4-2  0  35.1  29  34  31
2014 Rennes (D2) 8.24 3-4 7 40.1 54 23 39

 

Sponsorisé par